Hier finden Sie alle Feiertage im Dezember in der Schweiz für 2025 übersichtlich in Tabellenform aufgelistet.
Der Dezember ist geprägt von der Adventszeit, dem Weihnachtsfest und dem Jahresende – Feiertage, die in der Schweiz je nach Kanton unterschiedlich gehandhabt werden.

Während der 25. und 26. Dezember (Weihnachten und Stephanstag) in den meisten Kantonen als gesetzliche Feiertage gelten, ist beispielsweise der 8. Dezember (Mariä Empfängnis) nur in bestimmten, vorwiegend katholischen Kantonen ein offizieller Ruhetag.
Feiertage & Ereignistage Schweiz im Dezember 2026
| Datum | Wochentag | Feiertag / Ereignistag | Art | KW | Wo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. Dezember 2026 | Sonntag | St. Nikolaus | Ereignistag | 49 | Schweizweit |
| 06. Dezember 2026 | Sonntag | Zweiter Advent | Ereignistag | 49 | Schweizweit |
| 08. Dezember 2026 | Dienstag | Maria Empfängnis | Feiertag | 50 | AG, AI, FR, GR, LU, NW, OW, SZ, SO, TI, UR, VS, ZG |
| 12. Dezember 2026 | Samstag | Escalade de Genève | Feiertag | 50 | Genf |
| 13. Dezember 2026 | Sonntag | Dritter Advent | Ereignistag | 50 | Schweizweit |
| 20. Dezember 2026 | Sonntag | Vierter Advent | Ereignistag | 51 | Schweizweit |
| 24. Dezember 2026 | Donnerstag | Heiliger Abend | Ereignistag | 52 | Schweizweit |
| 25. Dezember 2026 | Freitag | Weihnachten | Feiertag | 52 | Schweizweit |
| 26. Dezember 2026 | Samstag | Stephanstag | Feiertag | 52 | AG, AR, AI, BL, BS, BE, GL, GR, LU, SG, SH, SZ, SO, TI, TG, UR, ZH |
| 31. Dezember 2026 | Donnerstag | Silvester | Ereignistag | 53 | Schweizweit |
Ressourcen & Quellenangaben
- Wikipedia: Feiertage in der Schweiz
- Bundesamt für Justiz: Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage in der Schweiz
